2020年財富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售
財富中文網(wǎng)
2020-08-10
《財富》官方APP于北京時間2020年8月10日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
9 | 13 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 280,522 | 美國 |
29 | 37 | Alphabet公司(ALPHABET) | 161,857 | 美國 |
102 | 139 | 京東集團(tuán)(JD.COM) | 83,504.8 | 中國 |
132 | 182 | 阿里巴巴集團(tuán)(ALIBABA GROUP HOLDING) | 73,165.9 | 中國 |
144 | 184 | Facebook公司(FACEBOOK) | 70,697 | 美國 |
197 | 237 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 54,612.7 | 中國 |
422 | 468 | 小米集團(tuán)(XIAOMI) | 29,795.2 | 中國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。