2020年財富世界500強分行業榜:工業機械
財富中文網
2020-08-10
《財富》官方APP于北京時間2020年8月10日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
74 | 70 | 西門子(SIEMENS) | 97,936.7 | 德國 |
77 | 48 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 95,214 | 美國 |
281 | 250 | 中國機械工業集團有限公司(SINOMACH) | 43,122.2 | 中國 |
339 | 334 | 日本三菱重工業股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 37,171.5 | 日本 |
340 | 328 | 瑞士ABB集團(ABB) | 37,015 | 瑞士 |
361 | 359 | 中國中車集團(CRRC GROUP) | 34,704.2 | 中國 |
439 | 399 | 江森自控國際公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) | 28,969 | 愛爾蘭 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。