2020年財富世界500強分行業榜:專業零售
財富中文網
2020-08-10
《財富》官方APP于北京時間2020年8月10日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
59 | 62 | 家得寶(HOME DEPOT) | 110,225 | 美國 |
137 | 133 | 美國勞氏公司(LOWE'S) | 72,148 | 美國 |
183 | 210 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 59,117.6 | 加拿大 |
275 | 276 | 百思買(BEST BUY) | 43,638 | 美國 |
292 | 317 | TJX公司(TJX) | 41,717 | 美國 |
324 | 333 | 蘇寧易購集團(SUNING.COM GROUP) | 38,971 | 中國 |
328 | 352 | 長江和記實業有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 38,165.5 | 中國 |
398 | 406 | Inditex公司(INDITEX) | 31,584.4 | 西班牙 |
437 | 463 | CJ集團(CJ CORP.) | 28,986 | 韓國 |
460 | 489 | Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) | 27,754 | 美國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。