2020年財富世界500強分行業(yè)榜:人壽與健康保險(互助)
財富中文網(wǎng)
2020-08-10
《財富》官方APP于北京時間2020年8月10日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
130 | 125 | 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 74,047.9 | 日本 |
270 | 268 | 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 44,116.6 | 美國 |
306 | 297 | 美國教師退休基金會(TIAA) | 40,454.4 | 美國 |
334 | 324 | 日本明治安田生命保險公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 37,465.9 | 日本 |
336 | 314 | 萬通互惠理財公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 37,253.4 | 美國 |
388 | 429 | 西北互助人壽保險公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 32,293.6 | 美國 |
391 | 378 | 住友生命保險公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 32,063.1 | 日本 |
392 | 451 | 中國太平保險集團有限責(zé)任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) | 31,912 | 中國 |
424 | 498 | 泰康保險集團(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 29,502.1 | 中國 |
449 | 442 | 華夏保險公司(HUAXIA LIFE INSURANCE) | 28,494.2 | 中國 |
461 | 494 | Achmea公司(ACHMEA) | 27,593.1 | 荷蘭 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。