2020年財富世界500強分行業(yè)榜:工程與建筑
財富中文網(wǎng)
2020-08-10
《財富》官方APP于北京時間2020年8月10日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
18 | 21 | 中國建筑集團有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 205,839.4 | 中國 |
50 | 55 | 中國鐵路工程集團有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 123,324 | 中國 |
54 | 59 | 中國鐵道建筑集團有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 120,302.2 | 中國 |
75 | 97 | 太平洋建設(shè)集團(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 97,536.4 | 中國 |
78 | 93 | 中國交通建設(shè)集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 95,096.2 | 中國 |
157 | 161 | 中國電力建設(shè)集團有限公司(POWERCHINA) | 67,371.2 | 中國 |
195 | 206 | 萬喜集團(VINCI) | 54,787.6 | 法國 |
274 | 272 | 西班牙ACS集團(ACS) | 43,705.9 | 西班牙 |
286 | 287 | 法國布伊格集團(BOUYGUES) | 42,543 | 法國 |
311 | 327 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 40,288 | 日本 |
353 | 364 | 中國能源建設(shè)集團(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 36,110.5 | 中國 |
423 | -- | 上海建工集團股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 29,745.7 | 中國 |
477 | 485 | 中國通用技術(shù)(集團)控股有限責任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) | 26,558.8 | 中國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。