2020年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:航天與防務(wù)
財(cái)富中文網(wǎng)
2020-08-10
《財(cái)富》官方APP于北京時(shí)間2020年8月10日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng)(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
116 | 123 | 空中客車(chē)公司(AIRBUS) | 78,883 | 荷蘭 |
119 | 148 | 雷神技術(shù)公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) | 77,046 | 美國(guó) |
121 | 68 | 波音(BOEING) | 76,559 | 美國(guó) |
154 | 140 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 68,714.4 | 中國(guó) |
163 | 151 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 65,909 | 中國(guó) |
182 | 197 | 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) | 59,812 | 美國(guó) |
317 | 343 | 通用動(dòng)力(GENERAL DYNAMICS) | 39,350 | 美國(guó) |
332 | 322 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 37,604.3 | 中國(guó) |
352 | 323 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 36,208.6 | 中國(guó) |
368 | 416 | 美國(guó)諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 33,841 | 美國(guó) |
381 | 370 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 32,948.4 | 中國(guó) |
434 | 367 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 29,063 | 中國(guó) |
451 | 493 | 賽峰集團(tuán)(SAFRAN) | 28,423.5 | 法國(guó) |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。