2020年財富世界500強分行業榜:電子、電氣設備
財富中文網
2020-08-10
《財富》官方APP于北京時間2020年8月10日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
19 | 15 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 197,704.6 | 韓國 |
26 | 23 | 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 172,868.5 | 中國 |
106 | 102 | 日立(HITACHI) | 80,639 | 日本 |
122 | 116 | 索尼(SONY) | 75,972.3 | 日本 |
153 | 131 | 松下(PANASONIC) | 68,896.6 | 日本 |
207 | 185 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 53,464.3 | 韓國 |
269 | 259 | 和碩(PEGATRON) | 44,206.7 | 中國 |
300 | 300 | 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 41,045 | 日本 |
307 | 312 | 美的集團股份有限公司(MIDEA GROUP) | 40,440.4 | 中國 |
347 | 290 | 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 36,709 | 美國 |
386 | 375 | 中國電子信息產業集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 32,447.1 | 中國 |
402 | 371 | 東芝(TOSHIBA) | 31,179.2 | 日本 |
413 | 411 | 施耐德電氣(SCHNEIDER ELECTRIC) | 30,396.8 | 法國 |
435 | 448 | 海爾智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 29,060.4 | 中國 |
436 | 414 | 珠海格力電器股份有限公司(GREE ELECTRIC APPLIANCES) | 29,023.6 | 中國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。