2020年財富世界500強分行業(yè)榜:公用設(shè)施
財富中文網(wǎng)
2020-08-10
《財富》官方APP于北京時間2020年8月10日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
3 | 5 | 國家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 383,906 | 中國 |
87 | 89 | 意大利國家電力公司(ENEL) | 89,906.6 | 意大利 |
105 | 111 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 81,978.1 | 中國 |
110 | 110 | 法國電力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) | 80,277.6 | 法國 |
188 | 178 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 57,407 | 日本 |
227 | 193 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 50,256.7 | 韓國 |
303 | 292 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 40,783.4 | 西班牙 |
364 | 344 | Exelon公司(EXELON) | 34,438 | 美國 |
370 | 386 | 中國華電集團公司(CHINA HUADIAN) | 33,808.4 | 中國 |
412 | 407 | 法國威立雅環(huán)境集團(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 30,431.2 | 法國 |
420 | 443 | CFE公司(CFE) | 29,868.8 | 墨西哥 |
428 | 420 | 關(guān)西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 29,288 | 日本 |
440 | 311 | 英國森特理克集團(CENTRICA) | 28,933.7 | 英國 |
454 | 453 | 日本中部電力(CHUBU ELECTRIC POWER) | 28,199.8 | 日本 |
492 | 430 | 西班牙能源集團(NATURGY ENERGY GROUP) | 25,991.4 | 西班牙 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。