2020年財富世界500強分行業榜:電信
財富中文網
2020-08-10
《財富》官方APP于北京時間2020年8月10日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
22 | 25 | 美國電話電報公司(AT&T) | 181,193 | 美國 |
44 | 43 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 131,868 | 美國 |
62 | 64 | 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 109,447.7 | 日本 |
63 | 75 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 108,942 | 美國 |
65 | 56 | 中國移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 108,527.3 | 中國 |
86 | 90 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 90,134.9 | 德國 |
94 | 98 | 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) | 87,439.5 | 日本 |
158 | 141 | 中國電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 67,365.3 | 中國 |
201 | 176 | 西班牙電話公司(TELEFóNICA) | 54,196.7 | 西班牙 |
209 | 196 | 美洲電信(AMéRICA MóVIL) | 52,323.1 | 墨西哥 |
228 | 217 | 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) | 49,960.2 | 英國 |
241 | 245 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 48,170.6 | 日本 |
249 | 228 | Orange公司(ORANGE) | 47,275.2 | 法國 |
258 | 264 | 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 45,764 | 美國 |
290 | 262 | 中國聯合網絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 42,052.1 | 中國 |
432 | 405 | 英國電信集團(BT GROUP) | 29,097 | 英國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。