2020年財富世界500強分行業榜:財產與意外保險(股份)
財富中文網
2020-08-10
《財富》官方APP于北京時間2020年8月10日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
14 | 12 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 254,616 | 美國 |
112 | 121 | 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 79,788.1 | 中國 |
135 | 145 | 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE GROUP) | 72,536.8 | 德國 |
139 | 238 | 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) | 71,792 | 瑞士 |
226 | 224 | 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 50,269.6 | 日本 |
231 | 235 | 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 49,746 | 美國 |
233 | 332 | 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) | 49,314 | 瑞士 |
246 | 222 | MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 47,537.2 | 日本 |
263 | 308 | 好事達(ALLSTATE) | 44,675 | 美國 |
271 | 282 | Talanx公司(TALANX) | 44,020.4 | 德國 |
278 | 278 | 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 43,228 | 美國 |
323 | 391 | 前進保險公司(PROGRESSIVE) | 39,022.3 | 美國 |
355 | 400 | 聯合服務汽車協會(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) | 35,617.4 | 美國 |
363 | 377 | 損??毓捎邢薰荆⊿OMPO HOLDINGS) | 34,586.9 | 日本 |
366 | 382 | 安達保險公司(CHUBB) | 34,186 | 瑞士 |
399 | 413 | Travelers公司(TRAVELERS) | 31,581 | 美國 |
464 | 452 | 曼福集團(MAPFRE GROUP) | 27,520 | 西班牙 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。