2020年財富世界500強分行業榜:金屬產品
財富中文網
2020-08-10
《財富》官方APP于北京時間2020年8月10日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
91 | 119 | 正威國際集團(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 88,862.1 | 中國 |
92 | 112 | 中國五礦集團有限公司(CHINA MINMETALS) | 88,357.4 | 中國 |
111 | 149 | 中國寶武鋼鐵集團(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 79,932 | 中國 |
146 | 120 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | 70,615 | 盧森堡 |
194 | 171 | 韓國浦項制鐵公司(POSCO) | 55,591.9 | 韓國 |
198 | 186 | 日本制鐵集團公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | 54,464.6 | 日本 |
217 | 251 | 中國鋁業公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 51,649.4 | 中國 |
218 | 214 | 河鋼集團(HBIS GROUP) | 51,345.1 | 中國 |
248 | 215 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | 47,357.5 | 德國 |
329 | 361 | 青山控股集團(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 38,011.7 | 中國 |
343 | 358 | 江西銅業集團公司(JIANGXI COPPER) | 36,979.7 | 中國 |
351 | 340 | 江蘇沙鋼集團(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 36,488.3 | 中國 |
365 | 356 | 日本鋼鐵工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 34,305 | 日本 |
369 | 369 | 金川集團(JINCHUAN GROUP) | 33,824.4 | 中國 |
401 | 385 | 鞍鋼集團公司(ANSTEEL GROUP) | 31,468.7 | 中國 |
429 | 402 | 首鋼集團(SHOUGANG GROUP) | 29,273.6 | 中國 |
456 | 461 | 銅陵有色金屬集團(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) | 27,819.4 | 中國 |
459 | -- | 山東鋼鐵集團有限公司(SHANDONG IRON & STEEL GROUP) | 27,754.7 | 中國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。