2020年財富世界500強分行業(yè)榜:食品店和雜貨店
財富中文網(wǎng)
2020-08-10
《財富》官方APP于北京時間2020年8月10日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
41 | 40 | 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 136,866 | 美國 |
51 | 47 | 克羅格(KROGER) | 122,286 | 美國 |
98 | 81 | 家樂福(CARREFOUR) | 85,905.2 | 法國 |
103 | 103 | 樂購(TESCO) | 82,699.7 | 英國 |
115 | 118 | 日本永旺集團(AEON) | 78,930.3 | 日本 |
128 | 127 | 皇家阿霍德德爾海茲集團(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 74,162 | 荷蘭 |
174 | 165 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 62,455.1 | 美國 |
178 | 159 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 60,951.8 | 日本 |
196 | 164 | 歐尚集團(AUCHAN HOLDING) | 54,672.4 | 法國 |
260 | 233 | 伍爾沃斯集團(WOOLWORTHS GROUP) | 45,523.9 | 澳大利亞 |
262 | 207 | Finatis公司(FINATIS) | 45,044.5 | 法國 |
294 | 267 | 麥德龍(METRO) | 41,370.7 | 德國 |
325 | 342 | 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 38,462.8 | 美國 |
330 | 325 | 喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) | 37,765.2 | 加拿大 |
344 | 321 | 森寶利公司(J. SAINSBURY) | 36,830.9 | 英國 |
407 | -- | Coles集團(COLES GROUP) | 30,601 | 澳大利亞 |
425 | 415 | Coop集團(COOP GROUP) | 29,485.4 | 瑞士 |
448 | 431 | Migros集團(MIGROS GROUP) | 28,540.1 | 瑞士 |
475 | -- | X5零售集團(X5 RETAIL GROUP) | 26,807.8 | 荷蘭 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。