排名
| 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|
7 | 9 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 282,760.2 | 德國 |
10 | 10 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 275,288.3 | 日本 |
20 | 18 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 193,346.1 | 德國 |
31 | 30 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 155,900 | 美國 |
39 | 34 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 137,331.5 | 日本 |
40 | 32 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 137,237 | 美國 |
52 | 39 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 122,071.4 | 中國 |
56 | 53 | 寶馬集團(BMW GROUP) | 116,637.8 | 德國 |
83 | 66 | 日產汽車(NISSAN MOTOR) | 90,863.2 | 日本 |
84 | 94 | 現代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 90,739.9 | 韓國 |
89 | 87 | 中國第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) | 89,417.1 | 中國 |
95 | 77 | 博世集團(BOSCH GROUP) | 86,989.8 | 德國 |
100 | 82 | 東風汽車公司(DONGFENG MOTOR) | 84,048.5 | 中國 |
101 | 96 | 標致(PEUGEOT) | 83,643.2 | 法國 |
134 | 129 | 北京汽車集團(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 72,553.6 | 中國 |
175 | 143 | 雷諾(RENAULT) | 62,160.2 | 法國 |
206 | 189 | 廣州汽車工業集團(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 53,662.1 | 中國 |
229 | 227 | 起亞汽車(KIA MOTORS) | 49,894.4 | 韓國 |
230 | 205 | 德國大陸集團(CONTINENTAL) | 49,782.8 | 德國 |
243 | 220 | 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 47,885.9 | 中國 |
247 | 230 | 電裝公司(DENSO) | 47,400.3 | 日本 |
259 | 253 | 沃爾沃集團(VOLVO) | 45,689.9 | 瑞典 |
301 | 280 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 40,922 | 中國 |
302 | 266 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 40,873 | 德國 |
315 | 299 | 麥格納國際(MAGNA INTERNATIONAL) | 39,431 | 加拿大 |
337 | 265 | 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) | 37,241.9 | 印度 |
359 | 339 | 愛信精機(AISIN SEIKI) | 34,809.6 | 日本 |
385 | 393 | 現代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 32,649.3 | 韓國 |
387 | 374 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 32,339.9 | 日本 |
390 | 357 | 鈴木汽車(SUZUKI MOTOR) | 32,085.7 | 日本 |
400 | 389 | 馬自達汽車株式會社(MAZDA MOTOR) | 31,550.9 | 日本 |
405 | 440 | 斯巴魯公司(SUBARU) | 30,758.2 | 日本 |
445 | 437 | 住友電工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) | 28,577.6 | 日本 |
472 | 478 | 米其林公司(MICHELIN) | 27,013.3 | 法國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。
財富中文網所刊載內容之知識產權為財富媒體知識產權有限公司及/或相關權利人專屬所有或持有。未經許可,禁止進行轉載、摘編、復制及建立鏡像等任何使用。