2020年財富美國500強分行業榜:食品生產
財富中文網
2020-05-18
財富中文網(2meike.com)于北京時間5月18日晚與英文網全球同步發布2020年《財富》美國500強排行榜。
2020年《財富》美國500強專題
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
54 | 49 | ADM公司(Archer Daniels Midland) | 64,656 |
79 | 80 | 泰森食品(Tyson Foods) | 42,405 |
105 | 97 | CHS公司(CHS) | 31,900.5 |
234 | -- | 科迪華公司 (Corteva) | 13,846 |
390 | 754 | Andersons公司(Andersons) | 8,170.2 |
444 | 455 | Seaboard公司(Seaboard) | 6,840 |
475 | 486 | Ingredion公司(Ingredion) | 6,209 |
以上所有內容的版權屬于財富出版社有限公司,未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。