2020年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:車輛與零部件
財(cái)富中文網(wǎng)
2020-05-18
財(cái)富中文網(wǎng)(2meike.com)于北京時(shí)間5月18日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2020年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
2020年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專題
· 2020年美國(guó)500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)
· 2020年美國(guó)500強(qiáng)最賺錢公司
· 2020年美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
12 | 12 | 福特汽車公司(Ford Motor) | 155,900 |
18 | 13 | 通用汽車公司(General Motors) | 137,237 |
124 | 144 | 特斯拉(Tesla) | 24,578 |
166 | 147 | 利爾公司(Lear) | 19,810.3 |
185 | 267 | 天納克公司(Tenneco) | 17,450 |
216 | 203 | 固特異輪胎(Goodyear Tire & Rubber)(Goodyear Tire & Rubber) | 14,745 |
312 | 301 | BorgWarner公司(BorgWarner) | 10,168 |
367 | 373 | 德納股份有限公司(Dana) | 8,620 |
369 | 321 | Autoliv公司(Autoliv) | 8,547.6 |
404 | 367 | Thor Industries公司(Thor Industries) | 7,864.8 |
460 | 418 | American Axle & Manufacturing公司(American Axle & Manufacturing) | 6,530.9 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于財(cái)富出版社有限公司,未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。