2019年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:專業(yè)零售
財(cái)富中文網(wǎng)
2019-07-22
財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2019年7月22日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
熱門子榜單
· 最賺錢的50家公司
· 虧損最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家員工人數(shù)最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行業(yè)分布情況
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
62 | 57 | 家得寶(HOME DEPOT) | 108,203 | 美國 |
133 | 128 | 美國勞氏公司(LOWE'S) | 71,309 | 美國 |
276 | 261 | 百思買(BEST BUY) | 42,879 | 美國 |
317 | 321 | TJX公司(TJX) | 38,972.9 | 美國 |
333 | 427 | 蘇寧易購集團(tuán)(SUNING.COM GROUP) | 37,032.2 | 中國 |
352 | 374 | 長江和記實(shí)業(yè)有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 35,361.2 | 中國 |
406 | 408 | Inditex公司(INDITEX) | 30,686.7 | 西班牙 |
463 | 493 | CJ集團(tuán)(CJ CORP.) | 26,835.7 | 韓國 |
477 | 486 | Ceconomy公司(CECONOMY) | 26,129.4 | 德國 |
489 | -- | Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) | 25,625 | 美國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。