2019年財富世界500強分行業(yè)榜:人壽與健康保險(互助)
財富中文網(wǎng)
2019-07-22
財富中文網(wǎng)于北京時間2019年7月22日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業(yè)報道請關(guān)注“財富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
熱門子榜單
· 最賺錢的50家公司
· 虧損最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家員工人數(shù)最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行業(yè)分布情況
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
125 | 126 | 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 74,202.3 | 日本 |
268 | 258 | 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 43,425.3 | 美國 |
297 | 319 | 美國教師退休基金會(TIAA) | 41,052.1 | 美國 |
314 | 357 | 萬通互惠理財公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 39,267.2 | 美國 |
324 | 309 | 日本明治安田生命保險公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 37,722.9 | 日本 |
378 | 350 | 住友生命保險公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 32,825 | 日本 |
429 | 401 | 西北互助人壽保險公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 29,124 | 美國 |
442 | -- | 華夏保險(HUAXIA LIFE INSURANCE) | 28,492.8 | 中國 |
451 | 465 | 中國太平保險集團有限責任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) | 27,485.8 | 中國 |
494 | 472 | Achmea公司(ACHMEA) | 25,180.1 | 荷蘭 |
498 | 489 | 泰康保險集團(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 24,931.7 | 中國 |
以上所有內(nèi)容未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。