2019年財富世界500強分行業榜:食品店和雜貨店
財富中文網
2019-07-22
財富中文網于北京時間2019年7月22日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
熱門子榜單
· 最賺錢的50家公司
· 虧損最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家員工人數最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行業分布情況
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
40 | 43 | 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 131,537 | 美國 |
47 | 39 | 克羅格(KROGER) | 121,162 | 美國 |
81 | 68 | 家樂福(CARREFOUR) | 91,955.2 | 法國 |
103 | 102 | 樂購(TESCO) | 84,270.6 | 英國 |
118 | 103 | 日本永旺集團(AEON) | 77,122.5 | 日本 |
127 | 118 | 皇家阿霍德德爾海茲集團(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 74,103.9 | 荷蘭 |
159 | 179 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 61,486.5 | 日本 |
164 | 156 | 歐尚集團(AUCHAN HOLDING) | 60,749.2 | 法國 |
165 | 157 | 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) | 60,534.5 | 美國 |
195 | 195 | 西農(WESFARMERS) | 53,985.3 | 澳大利亞 |
207 | 196 | Finatis公司(FINATIS) | 52,272 | 法國 |
210 | 299 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 51,394.4 | 加拿大 |
233 | 228 | 伍爾沃斯集團(WOOLWORTHS GROUP) | 47,842.1 | 澳大利亞 |
267 | 269 | 麥德龍(METRO) | 43,466.5 | 德國 |
321 | 303 | 森寶利公司(J. SAINSBURY) | 38,064 | 英國 |
325 | 308 | 喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) | 37,474.8 | 加拿大 |
342 | 334 | 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 36,395.7 | 美國 |
415 | 412 | Coop集團(COOP GROUP) | 30,235.4 | 瑞士 |
431 | 415 | Migros集團(MIGROS GROUP) | 29,098.2 | 瑞士 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。