2019年財富世界500強分行業榜:人壽與健康保險(股份)
財富中文網
2019-07-22
財富中文網于北京時間2019年7月22日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
熱門子榜單
· 最賺錢的50家公司
· 虧損最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家員工人數最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行業分布情況
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
29 | 29 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 163,597.4 | 中國 |
45 | 38 | 安聯保險集團(ALLIANZ) | 126,799.6 | 德國 |
46 | 27 | 安盛(AXA) | 125,578.2 | 法國 |
51 | 42 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 116,171.5 | 中國 |
52 | 45 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 115,220.5 | 日本 |
92 | 59 | 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 88,157.4 | 意大利 |
142 | 136 | 大都會人壽(METLIFE) | 67,941 | 美國 |
153 | 145 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 64,794.9 | 日本 |
156 | 160 | 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 62,992 | 美國 |
199 | 220 | 中國太平洋保險(集團)公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 53,572.1 | 中國 |
248 | 201 | 法國國家人壽保險公司(CNP ASSURANCES) | 45,461.3 | 法國 |
261 | 244 | 韓華集團(HANWHA) | 44,303 | 韓國 |
331 | 282 | 加拿大鮑爾集團(POWER CORP. OF CANADA) | 37,112.2 | 加拿大 |
355 | 304 | 意大利郵政集團(POSTE ITALIANE) | 35,071.1 | 意大利 |
372 | 50 | 英國保誠集團(PRUDENTIAL) | 33,252.6 | 英國 |
388 | 295 | 友邦保險集團(AIA GROUP) | 32,369 | 中國 |
418 | 241 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 30,070.6 | 加拿大 |
426 | 421 | 三星人壽保險(SAMSUNG LIFE INSURANCE) | 29,305.8 | 韓國 |
455 | 410 | 國泰人壽保險股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) | 27,183.4 | 中國 |
471 | 479 | 富邦金融控股股份有限公司(FUBON FINANCIAL HOLDING) | 26,276.5 | 中國 |
以上所有內容未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。