2019年財富中國500強分行業榜:保險業
財富中文網
2019-07-10
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
4 | 4 | 中國平安保險(集團)股份有限公司 | 976,832 |
11 | 10 | 中國人壽保險股份有限公司 | 643,101 |
14 | 13 | 中國人民保險集團股份有限公司 | 503,799 |
22 | 19 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 | 354,363 |
51 | 47 | 中國太平保險控股有限公司 | 180,394.4 |
64 | 60 | 新華人壽保險股份有限公司 | 154,167 |
76 | 73 | 中國再保險(集團)股份有限公司 | 119,923.7 |
363 | 246 | 內蒙古西水創業股份有限公司 | 23,215.3 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。