2019年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:通訊和通訊設(shè)備
財(cái)富中文網(wǎng)
2019-07-10
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
8 | 6 | 中國(guó)移動(dòng)有限公司 | 736,819 |
20 | 17 | 中國(guó)電信股份有限公司 | 377,124 |
32 | 27 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 290,876.8 |
86 | 81 | 中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司 | 106,176.6 |
107 | 75 | 中興通訊股份有限公司 | 85,513.2 |
127 | -- | 中國(guó)鐵塔股份有限公司 | 71,819 |
227 | 212 | 中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司 | 39,844 |
260 | 270 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 33,923.6 |
349 | 346 | 烽火通信科技股份有限公司 | 24,235.2 |
473 | 425 | 聞泰科技股份有限公司 | 17,335.1 |
484 | 470 | 湖北凱樂(lè)科技股份有限公司 | 16,957.8 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。