2019年財富中國500強分行業榜:醫藥、生物制品、醫療保健
財富中文網
2019-07-10
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
59 | 57 | 華潤醫藥集團有限公司 | 160,154.5 |
61 | 64 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 159,084.4 |
211 | 348 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 | 42,233.8 |
237 | 297 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 38,380.9 |
278 | 248 | 中國醫藥健康產業股份有限公司 | 31,006 |
287 | 263 | 華東醫藥股份有限公司 | 30,663.4 |
316 | 304 | 云南白藥集團股份有限公司 | 26,708.2 |
396 | 474 | 中國生物制藥有限公司 | 20,888.6 |
426 | 277 | 康美藥業股份有限公司 | 19,356.2 |
441 | 457 | 人福醫藥集團股份公司 | 18,633.8 |
453 | 443 | 天士力醫藥集團股份有限公司 | 17,989.5 |
462 | -- | 石藥集團有限公司 | 17,754.7 |
470 | -- | 江蘇恒瑞醫藥股份有限公司 | 17,417.9 |
496 | -- | 四川科倫藥業股份有限公司 | 16,351.8 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。