2019年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:食品飲料
財(cái)富中文網(wǎng)
2019-07-10
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
66 | 55 | 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司 | 149,586.3 |
99 | 101 | 中國(guó)糧油控股有限公司 | 91,877.7 |
119 | 118 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 79,553.3 |
122 | 130 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 77,199.4 |
132 | 132 | 中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司 | 68,977.1 |
225 | 247 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 40,030.2 |
274 | 252 | 華潤(rùn)啤酒(控股)有限公司 | 31,867 |
317 | 279 | 青島啤酒股份有限公司 | 26,575.3 |
350 | 367 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 24,159.8 |
376 | 335 | 上海梅林正廣和股份有限公司 | 22,179.4 |
394 | 340 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 20,985.6 |
397 | 371 | 達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 | 20,863.6 |
468 | 381 | 中糧屯河糖業(yè)股份有限公司 | 17,514.9 |
479 | 478 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 17,034.5 |
482 | -- | 海底撈國(guó)際控股有限公司 | 16,969.1 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。