2019年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:交通運(yùn)輸、物流、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)
財(cái)富中文網(wǎng)
2019-07-10
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
40 | 42 | 廈門象嶼股份有限公司 | 234,007.6 |
67 | 67 | 中國(guó)南方航空股份有限公司 | 143,623 |
68 | 69 | 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 | 136,774.4 |
75 | 87 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 | 120,829.5 |
78 | 78 | 中國(guó)東方航空股份有限公司 | 114,930 |
102 | 113 | 順豐控股股份有限公司 | 90,942.7 |
120 | 145 | 大秦鐵路股份有限公司 | 78,344.7 |
121 | 109 | 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 | 77,311.8 |
130 | 117 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 70,072.1 |
133 | 133 | 海南航空控股股份有限公司 | 67,763.9 |
205 | -- | 東方海外(國(guó)際)有限公司 | 43,493.9 |
216 | 205 | 渤海租賃股份有限公司 | 41,290.7 |
219 | 129 | 深圳市飛馬國(guó)際供應(yīng)鏈股份有限公司 | 41,048.7 |
238 | 288 | 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司 | 38,144.5 |
300 | -- | 百世集團(tuán) | 27,961 |
306 | 365 | 圓通速遞股份有限公司 | 27,465.1 |
367 | 360 | 德邦物流股份有限公司 | 23,025.3 |
411 | 379 | 傳化智聯(lián)股份有限公司 | 20,263.7 |
421 | 403 | 廣深鐵路股份有限公司 | 19,828 |
467 | -- | 中通快遞 | 17,604.5 |
480 | -- | 申通快遞股份有限公司 | 17,013 |
492 | 436 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)發(fā)展股份有限公司 | 16,683.7 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。