2019年財富中國500強分行業榜:商業銀行
財富中文網
2019-07-10
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
6 | 7 | 中國工商銀行股份有限公司 | 773,789 |
10 | 11 | 中國建設銀行股份有限公司 | 658,891 |
12 | 12 | 中國農業銀行股份有限公司 | 598,588 |
13 | 14 | 中國銀行股份有限公司 | 504,107 |
37 | 37 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 261,245 |
38 | 38 | 招商銀行股份有限公司 | 248,555 |
46 | 43 | 交通銀行股份有限公司 | 212,654 |
54 | 48 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 171,542 |
62 | 62 | 興業銀行股份有限公司 | 158,287 |
63 | 59 | 中國民生銀行股份有限公司 | 156,769 |
80 | 86 | 中國光大銀行股份有限公司 | 110,244 |
126 | 120 | 華夏銀行股份有限公司 | 72,227 |
169 | 157 | 北京銀行股份有限公司 | 55,488 |
203 | 224 | 上海銀行股份有限公司 | 43,887.8 |
232 | 215 | 浙商銀行股份有限公司 | 39,022.5 |
252 | 216 | 江蘇銀行股份有限公司 | 35,224 |
291 | 294 | 寧波銀行股份有限公司 | 28,930.3 |
309 | 298 | 南京銀行股份有限公司 | 27,405.6 |
313 | 325 | 徽商銀行股份有限公司 | 26,950.6 |
326 | 307 | 重慶農村商業銀行股份有限公司 | 26,091.6 |
401 | -- | 廣州農村商業銀行股份有限公司 | 20,666.7 |
478 | 490 | 杭州銀行股份有限公司 | 17,054.3 |
488 | -- | 中原銀行股份有限公司 | 16,783.6 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。