2019年財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:化工
財(cái)富中文網(wǎng)
2019-07-10
本排行榜覆蓋范圍包括在中國(guó)境內(nèi)外上市的所有中國(guó)公司,所依據(jù)數(shù)據(jù)為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長(zhǎng)、雇員人數(shù)、公司總部、官方網(wǎng)站、行業(yè)、股票代碼等更詳細(xì)內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊相應(yīng)公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)元) |
---|---|---|---|
129 | 184 | 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 | 70,222.6 |
148 | 151 | 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 60,621.2 |
150 | 332 | 恒力石化股份有限公司 | 60,067.3 |
176 | 143 | 云南云天化股份有限公司 | 52,979 |
198 | 175 | 上海華誼集團(tuán)股份有限公司 | 44,517.7 |
214 | 228 | 桐昆集團(tuán)股份有限公司 | 41,600.8 |
247 | 218 | 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司 | 36,683.3 |
270 | 321 | 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 | 32,658.8 |
302 | 334 | 淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司 | 27,924.1 |
333 | -- | 安道麥股份有限公司 | 25,615.1 |
337 | 318 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 25,316.6 |
368 | 414 | 中化化肥控股有限公司 | 22,996.3 |
384 | 361 | 陽(yáng)煤化工股份有限公司 | 21,774.6 |
391 | 450 | 魯西化工集團(tuán)股份有限公司 | 21,284.9 |
404 | -- | 中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 20,583.1 |
416 | 363 | 唐山三友化工股份有限公司 | 20,173.7 |
437 | 472 | 浙江龍盛集團(tuán)股份有限公司 | 19,075.8 |
446 | -- | 江蘇東方盛虹股份有限公司 | 18,440.2 |
451 | 465 | 宜賓天原集團(tuán)股份有限公司 | 18,123.2 |
458 | -- | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司 | 17,889.7 |
460 | 451 | 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 | 17,855.5 |
464 | -- | 中糧生物化學(xué)(安徽)股份有限公司 | 17,703.9 |
472 | 452 | 億利潔能股份有限公司 | 17,371.4 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。