2019年財富中國500強分行業榜:機械設備、器材制造
財富中文網
2019-07-10
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
43 | 40 | 中國中車股份有限公司 | 219,082.6 |
93 | 96 | 上海電氣集團股份有限公司 | 101,157.5 |
97 | 100 | 中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司 | 93,497.6 |
229 | 195 | 特變電工股份有限公司 | 39,655.5 |
253 | 232 | 中國航空科技工業股份有限公司 | 35,153.3 |
255 | 272 | 天能動力國際有限公司 | 34,552.1 |
263 | 286 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 33,865.8 |
266 | 241 | 中航飛機股份有限公司 | 33,468.3 |
272 | 355 | 寶勝科技創新股份有限公司 | 32,184.4 |
286 | 243 | 東方電氣股份有限公司 | 30,706.2 |
294 | 296 | 新疆金風科技股份有限公司 | 28,730.6 |
297 | 305 | 國電南瑞科技股份有限公司 | 28,540.4 |
307 | 315 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 27,420.8 |
314 | 300 | 超威動力控股有限公司 | 26,948.2 |
323 | 235 | 哈爾濱電氣股份有限公司 | 26,302.3 |
327 | -- | 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 | 26,011.7 |
329 | 330 | 舜宇光學科技(集團)有限公司 | 25,931.9 |
340 | 278 | 晶科能源控股有限公司 | 25,042.6 |
345 | 322 | 阿特斯太陽能有限公司 | 24,778.9 |
366 | 324 | 中國航發動力股份有限公司 | 23,102 |
380 | 435 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 21,987.6 |
382 | 343 | 納思達股份有限公司 | 21,926.5 |
418 | 376 | 中航沈飛股份有限公司 | 20,150.9 |
452 | -- | 廣西柳工機械股份有限公司 | 18,084.8 |
456 | -- | 漢能薄膜發電集團有限公司 | 17,942.9 |
457 | 461 | 天地科技股份有限公司 | 17,939.5 |
469 | 423 | 遠東智慧能源股份有限公司 | 17,511.6 |
499 | 440 | 玉柴國際有限公司 | 16,263.3 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。