2019年財富中國500強分行業榜:房地產
財富中文網
2019-07-10
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
16 | 22 | 中國恒大集團 | 466,196 |
19 | 36 | 碧桂園控股有限公司 | 379,079 |
23 | 23 | 綠地控股集團股份有限公司 | 348,732.4 |
30 | 31 | 萬科企業股份有限公司 | 297,679.3 |
49 | 58 | 保利發展控股集團股份有限公司 | 194,555.5 |
72 | 121 | 融創中國控股有限公司 | 124,745.6 |
73 | 77 | 華潤置地有限公司 | 121,188.9 |
77 | 110 | 龍湖集團控股有限公司 | 115,798.5 |
105 | 102 | 招商局蛇口工業區控股股份有限公司 | 88,277.9 |
108 | 116 | 世茂房地產控股有限公司 | 85,512.7 |
112 | 135 | 華夏幸福基業股份有限公司 | 83,798.6 |
123 | 136 | 廣州富力地產股份有限公司 | 76,857.7 |
149 | 178 | 綠城中國控股有限公司 | 60,302.5 |
162 | 223 | 陽光城集團股份有限公司 | 56,470.1 |
163 | 193 | 榮盛房地產發展股份有限公司 | 56,367.6 |
165 | 153 | 雅居樂集團控股有限公司 | 56,144.9 |
172 | 187 | 新城發展控股有限公司 | 54,781 |
181 | 197 | 金地(集團)股份有限公司 | 50,699.4 |
188 | 177 | 深圳華僑城股份有限公司 | 48,142.3 |
202 | 266 | 龍光地產控股有限公司 | 44,136.9 |
210 | 236 | 旭輝控股(集團)有限公司 | 42,367.7 |
215 | 169 | 遠洋集團控股有限公司 | 41,422.1 |
217 | 209 | 金科地產集團股份有限公司 | 41,233.7 |
224 | 244 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 40,110.1 |
228 | 201 | 北京首都開發股份有限公司 | 39,736 |
235 | 242 | 中國金茂控股集團有限公司 | 38,732.7 |
236 | 229 | 佳兆業集團控股有限公司 | 38,705 |
257 | 319 | 時代中國控股有限公司 | 34,375 |
258 | 245 | 融信中國控股有限公司 | 34,366.5 |
279 | 382 | 中國奧園集團股份有限公司 | 31,005.8 |
280 | 303 | 泰禾集團股份有限公司 | 30,984.9 |
283 | 302 | 四川藍光發展股份有限公司 | 30,820.5 |
289 | -- | 美的置業控股有限公司 | 30,119.8 |
312 | 341 | 天津廣宇發展股份有限公司 | 27,057 |
318 | -- | 正榮地產集團有限公司 | 26,453.1 |
320 | 311 | 越秀地產股份有限公司 | 26,433.4 |
342 | 439 | 北大資源(控股)有限公司 | 24,911.9 |
343 | 287 | 仁恒置地集團有限公司 | 24,888 |
347 | 339 | 禹洲地產股份有限公司 | 24,305.9 |
358 | 368 | 珠海華發實業股份有限公司 | 23,698.9 |
360 | 344 | 首創置業股份有限公司 | 23,257.1 |
378 | 291 | 金融街控股股份有限公司 | 22,113.4 |
393 | -- | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 21,115.5 |
400 | 397 | 上海世茂股份有限公司 | 20,674.2 |
407 | 351 | 光明房地產集團股份有限公司 | 20,493.8 |
423 | 268 | 保利置業集團有限公司 | 19,616.2 |
424 | 454 | 寶龍地產控股有限公司 | 19,593.8 |
429 | -- | 中華企業股份有限公司 | 19,285.9 |
449 | 422 | 中天金融集團股份有限公司 | 18,184.2 |
459 | 456 | 北京北辰實業股份有限公司 | 17,864.2 |
461 | 442 | 中駿集團控股有限公司 | 17,782.9 |
476 | 415 | 新湖中寶股份有限公司 | 17,227.1 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。