2019年財富美國500強分行業榜:保健:醫療設施
財富中文網
2019-05-16
財富中文網(2meike.com)于北京時間5月16日晚與英文網全球同步發布2019年《財富》美國500強排行榜。
2019年《財富》美國500強專題
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
67 | 63 | HCA公司(HCA Healthcare) | 46,677 |
172 | 147 | Tenet Healthcare公司(Tenet Healthcare) | 18,313 |
188 | 179 | DaVita公司(DaVita) | 16,368.6 |
223 | 160 | Community Health Systems公司(Community Health Systems) | 14,155 |
293 | 268 | 環球健康服務公司(Universal Health Services) | 10,772.3 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。