2019年財富美國500強分行業榜:食品:飲食服務業
財富中文網
2019-05-16
財富中文網(2meike.com)于北京時間5月16日晚與英文網全球同步發布2019年《財富》美國500強排行榜。
2019年《財富》美國500強專題
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
121 | 132 | 星巴克(Starbucks) | 24,719.5 |
149 | 131 | 麥當勞(McDonald's) | 21,025.2 |
362 | 397 | 百勝中國控股有限公司(Yum China Holdings) | 8,415 |
376 | 396 | Darden Restaurants公司(Darden Restaurants) | 8,080.1 |
494 | 472 | 百勝餐飲集團(Yum Brands) | 5,688 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。