2019年財富美國500強分行業(yè)榜:酒店、賭場、度假村
財富中文網(wǎng)
2019-05-16
財富中文網(wǎng)(2meike.com)于北京時間5月16日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2019年《財富》美國500強排行榜。
2019年《財富》美國500強專題
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
151 | 127 | 萬豪國際(Marriott International) | 20,758 |
230 | 227 | 拉斯維加斯金沙公司(Las Vegas Sands) | 13,729 |
266 | 280 | 米高梅集團(MGM Resorts International) | 11,763.1 |
345 | 324 | 希爾頓全球控股(Hilton Worldwide Holdings) | 8,906 |
365 | 536 | 凱撒娛樂(Caesars Entertainment) | 8,391 |
448 | 447 | Wynn Resorts公司(Wynn Resorts) | 6,717.7 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。