2019年財富美國500強分行業榜:計算機、辦公設備
財富中文網
2019-05-16
財富中文網(2meike.com)于北京時間5月16日晚與英文網全球同步發布2019年《財富》美國500強排行榜。
2019年《財富》美國500強專題
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
3 | 4 | 蘋果公司(Apple) | 265,595 |
34 | 35 | 戴爾科技(Dell Technologies) | 90,621 |
55 | 58 | 惠普(HP) | 58,472 |
102 | 107 | 慧與(Hewlett Packard Enterprise) | 30,852 |
152 | 158 | Western Digital公司(Western Digital) | 20,647 |
318 | 291 | 施樂公司(Xerox) | 9,830 |
465 | 432 | NCR公司(NCR) | 6,405 |
483 | 495 | NetApp公司(NetApp) | 5,911 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。