2019年財富美國500強分行業(yè)榜:金融數(shù)據(jù)服務(wù)
財富中文網(wǎng)
2019-05-16
財富中文網(wǎng)(2meike.com)于北京時間5月16日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2019年《財富》美國500強排行榜。
2019年《財富》美國500強專題
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
153 | 161 | Visa公司(Visa) | 20,609 |
204 | 222 | 貝寶(PayPal Holdings) | 15,451 |
210 | 236 | 萬事達(dá)(MasterCard) | 14,950 |
332 | 254 | 第一資訊公司(First Data) | 9,498 |
361 | 326 | 繁德公司(Fidelity National Information Services) | 8,423 |
390 | 365 | Alliance Data Systems公司(Alliance Data Systems) | 7,791.2 |
470 | 463 | S&P Global公司(S&P Global) | 6,258 |
488 | 487 | Fiserv公司(Fiserv) | 5,823 |
498 | 494 | 西聯(lián)(Western Union) | 5,589.9 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。