2019年財富美國500強分行業榜:包裝與容器
財富中文網
2019-05-16
財富中文網(2meike.com)于北京時間5月16日晚與英文網全球同步發布2019年《財富》美國500強排行榜。
2019年《財富》美國500強專題
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
133 | 124 | 國際紙業(International Paper) | 23,306 |
190 | 194 | WestRock公司(WestRock) | 16,285.1 |
271 | 277 | Ball公司(Ball) | 11,635 |
284 | 338 | Crown Holdings公司(Crown Holdings) | 11,151 |
389 | 399 | Berry Global Group公司(Berry Global Group) | 7,869 |
425 | 427 | 艾利丹尼森公司(Avery Dennison) | 7,159 |
432 | 436 | Packaging Corp. of America公司(Packaging Corp. of America) | 7,014.6 |
438 | 410 | 歐文斯-依利諾伊(Owens-Illinois) | 6,877 |
480 | 565 | Graphic Packaging Holding公司(Graphic Packaging Holding) | 6,023 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。