2019年財(cái)富美國500強(qiáng)分行業(yè)榜:綜合商業(yè)
財(cái)富中文網(wǎng)
2019-05-16
財(cái)富中文網(wǎng)(2meike.com)于北京時(shí)間5月16日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2019年《財(cái)富》美國500強(qiáng)排行榜。
2019年《財(cái)富》美國500強(qiáng)專題
· 2019年美國500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)?
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 沃爾瑪(Walmart) | 514,405 |
14 | 15 | 好市多(Costco Wholesale) | 141,576 |
39 | 39 | 塔吉特公司(Target) | 75,356 |
118 | 120 | 梅西百貨(Macy's) | 25,739 |
156 | 157 | 科爾百貨(Kohl's) | 20,229 |
196 | 183 | Nordstrom公司(Nordstrom) | 15,860 |
245 | -- | BJ批發(fā)俱樂部(BJ's Wholesale Club) | 13,007.3 |
261 | 235 | 杰西潘尼公司(J.C. Penney) | 12,019 |
458 | 439 | Dillard's公司(Dillard's) | 6,503.3 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。