2019年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:批發(fā)商:多元化
財(cái)富中文網(wǎng)
2019-05-16
財(cái)富中文網(wǎng)(2meike.com)于北京時(shí)間5月16日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2019年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
2019年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專(zhuān)題
· 2019年美國(guó)500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)?
· 2019年美國(guó)500強(qiáng)最賺錢(qián)公司?
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱(chēng) | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
169 | 177 | Genuine Parts公司(Genuine Parts) | 18,735.1 |
254 | 331 | Global Partners公司(Global Partners) | 12,672.6 |
262 | 300 | LKQ公司(LKQ) | 11,876.7 |
282 | 287 | 固安捷公司(W.W. Grainger) | 11,221 |
347 | 346 | Veritiv公司(Veritiv) | 8,696.2 |
353 | 349 | Univar公司(Univar) | 8,632.5 |
370 | 370 | Wesco International公司(Wesco International) | 8,176.6 |
423 | 426 | Graybar Electric公司(Graybar Electric) | 7,202.5 |
464 | 569 | Beacon Roofing Supply公司(Beacon Roofing Supply) | 6,418.3 |
479 | 430 | HD Supply Holdings公司(HD Supply Holdings) | 6,047 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。