2019年財富美國500強分行業榜:娛樂
財富中文網
2019-05-16
財富中文網(2meike.com)于北京時間5月16日晚與英文網全球同步發布2019年《財富》美國500強排行榜。
2019年《財富》美國500強專題
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
53 | 55 | 華特迪士尼公司(Walt Disney) | 59,434 |
104 | 109 | 二十一世紀福克斯(Twenty-First Century Fox) | 30,400 |
197 | 261 | Netflix公司(Netflix) | 15,794.3 |
217 | 197 | 哥倫比亞廣播公司(CBS) | 14,514 |
248 | 221 | 維亞康姆公司(Viacom) | 12,943 |
292 | 290 | Live Nation Entertainment公司(Live Nation Entertainment) | 10,787.8 |
300 | 409 | Discovery公司(Discovery) | 10,553 |
380 | 377 | Liberty Media(Liberty Media) | 8,040 |
405 | 401 | 動視暴雪(Activision Blizzard) | 7,500 |
466 | 452 | iHeartMedia公司(iHeartMedia) | 6,325.8 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。