2019年財(cái)富美國(guó)500強(qiáng)分行業(yè)榜:化學(xué)品
財(cái)富中文網(wǎng)
2019-05-16
財(cái)富中文網(wǎng)(2meike.com)于北京時(shí)間5月16日晚與英文網(wǎng)全球同步發(fā)布2019年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜。
2019年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)專題
· 2019年美國(guó)500強(qiáng)排行榜(企業(yè)名單)?
· 2019年美國(guó)500強(qiáng)最賺錢(qián)公司?
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬(wàn)美元) |
---|---|---|---|
35 | 47 | 陶氏杜邦(DowDuPont) | 85,977 |
177 | 190 | 舍爾溫-威廉姆斯公司(Sherwin-Williams) | 17,534.5 |
205 | 191 | PPG 工業(yè)公司(PPG Industries) | 15,374 |
215 | 215 | Ecolab公司(Ecolab) | 14,668.2 |
276 | 282 | Huntsman公司(Huntsman) | 11,527 |
313 | 310 | 伊士曼化學(xué)公司(Eastman Chemical) | 10,151 |
325 | 382 | 美盛公司(Mosaic) | 9,587.3 |
344 | 345 | 空氣化工產(chǎn)品公司(Air Products & Chemicals) | 8,930.2 |
352 | 352 | Westlake Chemical公司(Westlake Chemical) | 8,635 |
426 | 455 | 塞拉尼斯公司(Celanese) | 7,155 |
434 | 448 | Olin公司(Olin) | 6,946.1 |
454 | 451 | 科慕(Chemours) | 6,638 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。