2019年財富美國500強分行業榜:財產與意外保險(股份)
財富中文網
2019-05-16
財富中文網(2meike.com)于北京時間5月16日晚與英文網全球同步發布2019年《財富》美國500強排行榜。
2019年《財富》美國500強專題
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
4 | 3 | 伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) | 247,837 |
66 | 60 | 美國國際集團(American International Group) | 47,389 |
75 | 68 | 美國利寶相互保險公司(Liberty Mutual Insurance Group) | 42,685 |
82 | 79 | 好事達(Allstate) | 39,815 |
99 | 112 | 前進保險公司(Progressive) | 31,979 |
101 | 100 | 聯合服務汽車協會(United Services Automobile Assn.) | 31,367.8 |
106 | 106 | 圣保羅旅行者保險公司(Travelers Cos.) | 30,282 |
161 | 156 | 美國哈特福德金融服務公司(Hartford Financial Services Group) | 19,827 |
226 | 217 | Loews公司(Loews) | 14,066 |
306 | 311 | 美國家庭保險集團(American Family Insurance Group) | 10,336.2 |
378 | 440 | Assurant公司(Assurant) | 8,057.6 |
397 | 369 | W.R. Berkley公司(W.R. Berkley) | 7,691.7 |
402 | 302 | Fidelity National Financial公司(Fidelity National Financial) | 7,594 |
427 | 413 | American Financial Group公司(American Financial Group) | 7,150 |
437 | 437 | Alleghany公司(Alleghany) | 6,887.2 |
441 | 464 | Markel公司(Markel) | 6,841.3 |
481 | 450 | Old Republic International公司(Old Republic International) | 6,021.8 |
491 | 483 | First American Financial公司(First American Financial) | 5,747.8 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。