2019年財富美國500強分行業榜:公用事業:天然氣和電力
財富中文網
2019-05-16
財富中文網(2meike.com)于北京時間5月16日晚與英文網全球同步發布2019年《財富》美國500強排行榜。
2019年《財富》美國500強專題
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
93 | 92 | Exelon公司(Exelon) | 35,985 |
126 | 125 | 杜克能源公司(Duke Energy) | 24,116 |
131 | 126 | Southern公司(Southern) | 23,495 |
183 | 168 | 太平洋燃氣電力公司(PG&E Corp.) | 16,759 |
184 | 167 | NextEra Energy公司(NextEra Energy) | 16,727 |
192 | 185 | 美國電力(American Electric Power) | 16,195.7 |
220 | 232 | DTE Energy公司(DTE Energy) | 14,212 |
238 | 233 | Dominion Energy公司(Dominion Energy) | 13,366 |
255 | 244 | 愛迪生國際公司(Edison International) | 12,657 |
259 | 255 | 愛迪生聯合電氣公司(Consolidated Edison) | 12,337 |
263 | 219 | 第一能源公司(FirstEnergy) | 11,864 |
269 | 271 | Sempra Energy公司(Sempra Energy) | 11,687 |
274 | 266 | Xcel Energy公司(Xcel Energy) | 11,537 |
288 | 274 | Entergy公司(Entergy) | 11,009.5 |
296 | 214 | AES公司(AES) | 10,736 |
299 | 308 | CenterPoint Energy公司(CenterPoint Energy) | 10,589 |
323 | 327 | 公共服務企業集團(Public Service Enterprise Group) | 9,696 |
358 | 364 | Eversource Energy公司(Eversource Energy) | 8,448.2 |
392 | 380 | PPL公司(PPL) | 7,785 |
398 | 372 | WEC Energy Group公司(WEC Energy Group) | 7,679.5 |
440 | 429 | CMS能源公司(CMS Energy) | 6,873 |
468 | 453 | Ameren公司(Ameren) | 6,291 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。