2018年財(cái)富世界500強(qiáng)分行業(yè)榜:工程與建筑
財(cái)富中文網(wǎng)
2018-07-19
財(cái)富中文網(wǎng)于北京時(shí)間2018年7月20日晚與全球同步發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。未來(lái)更多榜單和深度商業(yè)報(bào)道請(qǐng)關(guān)注“財(cái)富中文網(wǎng)”官方網(wǎng)站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入 (百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
---|---|---|---|---|
23 | 24 | 中國(guó)建筑工程總公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 156,070.8 | 中國(guó) |
56 | 55 | 中國(guó)鐵路工程總公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) | 102,767.1 | 中國(guó) |
58 | 58 | 中國(guó)鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 100,854.8 | 中國(guó) |
91 | 103 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 79,416.9 | 中國(guó) |
96 | 89 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 77,204.5 | 中國(guó) |
182 | 190 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWERCHINA) | 53,870.1 | 中國(guó) |
226 | 227 | 萬(wàn)喜集團(tuán)(VINCI) | 46,301.5 | 法國(guó) |
284 | 281 | 西班牙ACS集團(tuán)(ACS) | 39,337.8 | 西班牙 |
307 | 300 | 法國(guó)布伊格集團(tuán)(BOUYGUES) | 37,259 | 法國(guó) |
333 | 312 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING) | 35,048.3 | 中國(guó) |
342 | 330 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 34,261.7 | 日本 |
以上所有內(nèi)容的版權(quán)屬于時(shí)代公司(Time Inc.),未經(jīng)書(shū)面許可,任何機(jī)構(gòu)不得全部或部分轉(zhuǎn)載。