2018年財富世界500強分行業榜:公用設施
財富中文網
2018-07-19
財富中文網于北京時間2018年7月20日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 國家電網公司(STATE GRID) | 348,903.1 | 中國 |
83 | 84 | 意大利國家電力公司(ENEL) | 84,134.3 | 意大利 |
94 | 82 | 法國電力公司(éLECTRICITé DE FRANCE) | 78,490.3 | 法國 |
110 | 100 | 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 72,787.3 | 中國 |
186 | 185 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 52,809.1 | 日本 |
188 | 177 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 52,491.5 | 韓國 |
214 | 195 | 萊茵集團(RWE) | 47,832.3 | 德國 |
265 | 269 | 南蘇格蘭電力(SSE) | 41,382.8 | 英國 |
318 | 286 | 英國森特理克集團(CENTRICA) | 36,082.7 | 英國 |
330 | 332 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 35,240.4 | 西班牙 |
356 | 344 | Exelon公司(EXELON) | 33,531 | 美國 |
397 | 382 | 中國華電集團公司(CHINA HUADIAN) | 29,611.8 | 中國 |
419 | 404 | 法國威立雅環境集團(VEOLIA ENVIRONNEMENT) | 28,320.8 | 法國 |
420 | 389 | 關西電力(KANSAI ELECTRIC POWER) | 28,283.4 | 日本 |
429 | 417 | 西班牙天然氣公司(GAS NATURAL FENOSA) | 27,652.9 | 西班牙 |
454 | -- | CFE公司(CFE) | 26,108.3 | 墨西哥 |
462 | 451 | 日本中部電力(CHUBU ELECTRIC POWER) | 25,753.2 | 日本 |
477 | -- | 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WüRTTEMBERG) | 24,769.4 | 德國 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。