2018年財富世界500強分行業榜:食品店和雜貨店
財富中文網
2018-07-19
財富中文網于北京時間2018年7月20日晚與全球同步發布了最新的《財富》世界500強排行榜。未來更多榜單和深度商業報道請關注“財富中文網”官方網站和微信。
排名 | 上年 排名 | 公司名稱(中英文) | 營業收入 (百萬美元) | 國家 |
---|---|---|---|---|
39 | 40 | 克羅格(KROGER) | 122,662 | 美國 |
43 | 37 | 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 118,214 | 美國 |
68 | 67 | 家樂福(CARREFOUR) | 91,276.3 | 法國 |
102 | 92 | 樂購(TESCO) | 75,405.4 | 英國 |
103 | 87 | 日本永旺集團(AEON) | 75,338.8 | 日本 |
118 | 165 | 皇家阿霍德德爾海茲集團(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 70,890.6 | 荷蘭 |
156 | 146 | 歐尚集團(AUCHAN HOLDING) | 60,027.6 | 法國 |
157 | 141 | 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) | 59,924.6 | 美國 |
179 | 167 | Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 54,217.1 | 日本 |
195 | 198 | 西農(WESFARMERS) | 51,599.7 | 澳大利亞 |
196 | 197 | Finatis公司(FINATIS) | 51,578 | 法國 |
228 | 218 | 伍爾沃斯集團(WOOLWORTHS GROUP) | 46,178.9 | 澳大利亞 |
269 | -- | 麥德龍(METRO) | 40,957.2 | 德國 |
299 | 311 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 37,904.5 | 加拿大 |
303 | 310 | 森寶利(SAINSBURY (J.)) | 37,711.3 | 英國 |
308 | 293 | 喬治威斯頓公司(WESTON (GEORGE)) | 37,211.6 | 加拿大 |
334 | 308 | 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 34,836.8 | 美國 |
387 | 325 | 來德愛(RITE AID) | 30,215.4 | 美國 |
412 | 392 | Coop集團(COOP GROUP) | 28,600.6 | 瑞士 |
415 | 385 | Migros集團(MIGROS GROUP) | 28,518.3 | 瑞士 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。