2018年財富美國500強分行業榜:酒店、賭場、度假村
財富中文網
2018-05-21
財富中文網(2meike.com)于北京時間5月21日晚與英文網全球同步發布2018年《財富》美國500強排行榜。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
127 | 163 | 萬豪國際(Marriott International) | 22,894 |
227 | 249 | 拉斯維加斯金沙公司(Las Vegas Sands) | 12,882 |
280 | 297 | 米高梅集團(MGM Resorts International) | 10,773.9 |
324 | 241 | 希爾頓全球控股(Hilton Worldwide Holdings) | 9,140 |
447 | 548 | Wynn Resorts公司(Wynn Resorts) | 6,306.4 |
479 | 461 | 溫德姆環球公司(Wyndham Worldwide) | 5,821 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。