2018年財富美國500強分行業榜:包裝與容器
財富中文網
2018-05-21
財富中文網(2meike.com)于北京時間5月21日晚與英文網全球同步發布2018年《財富》美國500強排行榜。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
124 | 133 | 國際紙業(International Paper) | 23,302 |
194 | 190 | WestRock公司(WestRock) | 14,859.7 |
277 | 306 | Ball公司(Ball) | 10,983 |
338 | 333 | Crown Holdings公司(Crown Holdings) | 8,698 |
399 | 413 | Berry Global Group公司(Berry Global Group) | 7,095 |
410 | 401 | 歐文斯-依利諾伊(Owens-Illinois) | 6,869 |
427 | 430 | 艾利丹尼森公司(Avery Dennison) | 6,613.8 |
436 | 450 | Packaging Corp. of America公司(Packaging Corp. of America) | 6,444.9 |
456 | 397 | 希悅爾(Sealed Air) | 6,130.6 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。