2018年財富美國500強分行業榜:綜合商業
財富中文網
2018-05-21
財富中文網(2meike.com)于北京時間5月21日晚與英文網全球同步發布2018年《財富》美國500強排行榜。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 沃爾瑪(Walmart) | 500,343 |
15 | 16 | 好市多(Costco Wholesale) | 129,025 |
39 | 38 | 塔吉特公司(Target) | 71,879 |
120 | 110 | 梅西百貨(Macy's) | 24,837 |
157 | 150 | 科爾百貨(Kohl's) | 19,095 |
172 | 127 | 西爾斯控股(Sears Holdings) | 16,702 |
183 | 188 | Nordstrom公司(Nordstrom) | 15,478 |
235 | 221 | 杰西潘尼公司(J.C. Penney) | 12,506 |
439 | 417 | Dillard's公司(Dillard's) | 6,422.7 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。