2018年財富美國500強分行業榜:專業零售商:其他
財富中文網
2018-05-21
財富中文網(2meike.com)于北京時間5月21日晚與英文網全球同步發布2018年《財富》美國500強排行榜。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
23 | 23 | 家得寶(Home Depot) | 100,904 |
40 | 40 | 美國勞氏公司(Lowe's) | 68,619 |
72 | 72 | 百思買(Best Buy) | 42,151 |
123 | 128 | Dollar General公司(Dollar General) | 23,471 |
134 | 136 | Dollar Tree公司(Dollar Tree) | 22,245.5 |
248 | 233 | Bed Bath & Beyond公司(Bed Bath & Beyond) | 12,215.8 |
272 | 244 | 玩具反斗城(Toys "R" Us) | 11,146 |
278 | 270 | AutoZone公司(AutoZone) | 10,888.7 |
279 | 291 | Murphy USA公司(Murphy USA) | 10,853.4 |
281 | 203 | 歐迪辦公(Office Depot) | 10,752 |
317 | 292 | Advance Auto Parts公司(Advance Auto Parts) | 9,373.8 |
322 | 321 | GameStop公司(GameStop) | 9,224.6 |
329 | 323 | O'Reilly Automotive公司(O'Reilly Automotive) | 8,977.7 |
340 | 340 | Dick's Sporting Goods公司(Dick's Sporting Goods) | 8,590.5 |
391 | 396 | Tractor Supply公司(Tractor Supply) | 7,256.4 |
425 | 423 | Casey's General Stores公司(Casey's General Stores) | 6,640.6 |
465 | 470 | TravelCenters of America公司(TravelCenters of America) | 6,051.6 |
471 | 524 | Ulta Beauty公司(Ulta Beauty) | 5,884.5 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。