2018年財富美國500強分行業榜:財產與意外保險(股份)
財富中文網
2018-05-21
財富中文網(2meike.com)于北京時間5月21日晚與英文網全球同步發布2018年《財富》美國500強排行榜。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
3 | 2 | 伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) | 242,137 |
60 | 55 | 美國國際集團(American International Group) | 49,520 |
68 | 75 | 美國利寶相互保險公司(Liberty Mutual Insurance Group) | 42,687 |
79 | 84 | 好事達(Allstate) | 38,524 |
100 | 102 | 聯合服務汽車協會(United Services Automobile Assn.) | 30,015.8 |
106 | 99 | 圣保羅旅行者保險公司(Travelers Cos.) | 28,902 |
112 | 120 | 前進保險公司(Progressive) | 26,839 |
156 | 153 | 美國哈特福德金融服務公司(Hartford Financial Services Group) | 19,228 |
217 | 213 | Loews公司(Loews) | 13,735 |
302 | 293 | Fidelity National Financial公司(Fidelity National Financial) | 9,769 |
311 | 315 | 美國家庭保險集團(American Family Insurance Group) | 9,545.4 |
369 | 354 | W.R. Berkley公司(W.R. Berkley) | 7,684.8 |
413 | 411 | American Financial Group公司(American Financial Group) | 6,865 |
437 | 428 | Alleghany公司(Alleghany) | 6,424.7 |
440 | 361 | Assurant公司(Assurant) | 6,415 |
450 | 439 | Old Republic International公司(Old Republic International) | 6,263.1 |
464 | 460 | Markel公司(Markel) | 6,061.7 |
469 | 475 | AmTrust Financial Services公司(AmTrust Financial Services) | 5,958.9 |
483 | 464 | First American Financial公司(First American Financial) | 5,772.4 |
484 | 476 | Cincinnati Financial公司(Cincinnati Financial) | 5,732.4 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。