2018年財富美國500強分行業榜:公用事業:天然氣和電力
財富中文網
2018-05-21
財富中文網(2meike.com)于北京時間5月21日晚與英文網全球同步發布2018年《財富》美國500強排行榜。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬美元) |
---|---|---|---|
92 | 89 | Exelon公司(Exelon) | 33,531 |
125 | 121 | 杜克能源公司(Duke Energy) | 23,189 |
126 | 145 | Southern公司(Southern) | 23,031 |
167 | 170 | NextEra Energy公司(NextEra Energy) | 17,195 |
168 | 157 | 太平洋燃氣電力公司(PG&E Corp.) | 17,135 |
185 | 167 | 美國電力(American Electric Power) | 15,424.9 |
214 | 194 | AES公司(AES) | 13,850 |
219 | 196 | 第一能源公司(FirstEnergy) | 13,627 |
232 | 272 | DTE Energy公司(DTE Energy) | 12,607 |
233 | 238 | Dominion Energy公司(Dominion Energy) | 12,586 |
244 | 235 | 愛迪生國際公司(Edison International) | 12,320 |
255 | 234 | 愛迪生聯合電氣公司(Consolidated Edison) | 12,033 |
266 | 256 | Xcel Energy公司(Xcel Energy) | 11,404 |
271 | 280 | Sempra Energy公司(Sempra Energy) | 11,207 |
274 | 263 | Entergy公司(Entergy) | 11,074.5 |
308 | 362 | CenterPoint Energy公司(CenterPoint Energy) | 9,614 |
327 | 306 | 公共服務企業集團(Public Service Enterprise Group) | 9,084 |
364 | 358 | Eversource Energy公司(Eversource Energy) | 7,752 |
372 | 368 | WEC Energy Group公司(WEC Energy Group) | 7,648.5 |
380 | 365 | PPL公司(PPL) | 7,447 |
429 | 419 | CMS能源公司(CMS Energy) | 6,583 |
453 | 431 | Ameren公司(Ameren) | 6,177 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。