2017年財富中國500強分行業榜:醫藥、生物制品、醫療保健
財富中文網
2017-07-31
本排行榜覆蓋范圍包括在中國境內外上市的所有中國公司,所依據數據為上市公司在各證券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事長、雇員人數、公司總部、官方網站、行業、股票代碼等更詳細內容,請點擊相應公司名稱。
?
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名稱 | 收入 (百萬元) |
---|---|---|---|
53 | -- | 華潤醫藥集團有限公司 | 134,108.3 |
56 | 55 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 120,764.7 |
247 | 263 | 中國醫藥健康產業股份有限公司 | 25,737.9 |
252 | 251 | 華東醫藥股份有限公司 | 25,379.7 |
267 | 262 | 云南白藥集團股份有限公司 | 22,410.6 |
280 | 293 | 康美藥業股份有限公司 | 21,642.3 |
302 | 280 | 廣州白云山醫藥集團股份有限公司 | 20,035.7 |
346 | 344 | 浙江英特集團股份有限公司 | 17,257.3 |
418 | 334 | 哈藥集團股份有限公司 | 14,126.9 |
423 | 388 | 天士力醫藥集團股份有限公司 | 13,945.5 |
439 | 443 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 13,605.9 |
442 | 410 | 中國生物制藥有限公司 | 13,543.4 |
472 | 474 | 人福醫藥集團股份公司 | 12,331 |
473 | -- | 山東步長制藥股份有限公司 | 12,320.9 |
477 | 454 | 北京同仁堂股份有限公司 | 12,090.7 |
以上所有內容的版權屬于時代公司(Time Inc.),未經書面許可,任何機構不得全部或部分轉載。